MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.35 | 5.71 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.48 | 3.93 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.63 | 1.92 | 3.87 | 7.95 | 7.95 | 8.14 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.99 | 3.01 | 5.99 | 12.38 | 12.16 | 11.73 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.61 | 1.82 | n/a | 7.89 | 7.97 | 7.88 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.25 | 0.73 | 1.48 | 3.02 | 3.26 | 3.62 |
*End of April 2018. Return in AUD after fees.