MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.42 | 1.27 | 2.58 | 5.27 | 5.31 | 5.38 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.18 | 0.57 | 1.19 | 2.72 | 3.07 | 3.21 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.65 | 1.95 | 3.91 | 7.81 | 7.69 | 7.70 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.53 | 1.59 | 3.23 | 6.73 | 6.91 | n/a |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.60 | 1.79 | 3.64 | 7.57 | n/a | n/a |
*End of December 2019. Return in AUD after fees.