| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 0.98 | 0.77 | 0.21 |
| Australia 10 year bond* (%) | 1.77 | 1.68 | 0.09 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.38 | 2.29 | 0.09 |
| United States 2 year bond (%) | 0.43 | 0.39 | 0.04 |
| United States 10 year bond (%) | 1.59 | 1.57 | 0.02 |
| United States 30 year bond (%) | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 18 Oct.
US MARKETS


