Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.54 | 3.47 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.84 | 3.79 | 0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.03 | 3.96 | 0.07 |
United States 2-year bond (%) | 3.13 | 3.07 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 3.20 | 3.13 | 0.07 |
United States 30-year bond (%) | 3.31 | 3.26 | 0.05 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 27 June.
LOCAL MARKETS
US MARKETS