Summary-
April 3rd, ASX-listed hybrids showed all positive trends where CBA PERLS 10 (CBAPG) saw a 13.41% increase in trading margin, reflecting strong investor demand. Westpac Capital Notes 5 (WBCPH) followed with a 6.61% rise, indicating improved market sentiment. Latitude Capital Notes (LFSPA) closed at 97.94, reflecting market caution despite a 7.74% trading margin. Judo Capital Notes (JDOPA) remained strong at 112.48, driven by its 3.00% trading margin. It continues to maintain the highest of 9.56% running yield same as yesterday.
On April 3rd, ASX-listed non-standard hybrids showed steady performance, with Nufarm’s Step Up Hybrid (NFNG) delivering a 9.05% running yield and a 4.93% trading margin, while Ramsay Health Care’s Preference Share (RHCPA) maintained strength at 106.72 with a 8.53% running yield, reflecting investor confidence in defensive yield assets amidst market fluctuations.


ASX-Listed Hybrids_03.04.25.csv
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | DAY CLOSE | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | CBAPG | PERLS 10 | 15-Apr-25 | 3.40% | 13.41% | 13.41% | 100.05 | 7.54% |
Westpac | WBCPH | Capital Notes 5 | 22-Sep-25 | 3.20% | 6.61% | 6.61% | 100.70 | 7.43% |
AMP Group | AMPPB | Capital Notes 2 | 16-Dec-25 | 4.50% | 2.52% | 2.52% | 101.84 | 8.49% |
Macquarie Bank | MBLPC | Capital Notes 2 | 22-Dec-25 | 4.70% | 2.39% | 2.39% | 102.00 | 8.67% |
Challenger | CGFPC | Capital Notes 3 | 25-May-26 | 4.60% | 2.65% | 2.65% | 103.19 | 8.52% |
Nat Aust Bank | NABPF | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 4.00% | 1.99% | 1.99% | 102.82 | 7.92% |
Suncorp | SUNPH | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 3.00% | 2.18% | 2.18% | 101.40 | 7.04% |
Macquarie Group | MQGPD | Capital Notes 4 | 10-Sep-26 | 4.15% | 2.03% | 2.03% | 103.48 | 8.03% |
CBA | CBAPJ | PERLS 13 | 20-Oct-26 | 2.75% | 1.77% | 1.77% | 101.88 | 6.76% |
Latitude | LFSPA | Capital Notes | 27-Oct-26 | 4.75% | 7.74% | 7.74% | 97.94 | 9.21% |
Westpac | WBCPJ | Capital Notes 7 | 22-Mar-27 | 3.40% | 3.11% | 3.11% | 102.96 | 7.46% |
CBA | CBAPI | PERLS 12 | 20-Apr-27 | 3.00% | 1.83% | 1.83% | 102.68 | 6.95% |
Bank of Queensland | BOQPF | Capital Notes 2 | 14-May-27 | 3.80% | 2.22% | 2.22% | 104.30 | 7.67% |
Bendigo Bank | BENPH | Capital Notes | 15-Jun-27 | 3.80% | 2.36% | 2.36% | 103.43 | 7.68% |
Macquarie Group | MQGPE | Capital Notes 5 | 20-Sep-27 | 2.90% | 2.02% | 2.02% | 102.41 | 6.87% |
Nat Aust Bank | NABPH | Capital Notes 5 | 17-Dec-27 | 3.50% | 1.90% | 1.90% | 104.36 | 7.32% |
ANZ Bank | AN3PI | Capital Notes 6 | 20-Mar-28 | 3.00% | 1.85% | 1.85% | 103.40 | 6.90% |
CBA | CBAPL | PERLS 15 | 15-Jun-28 | 2.85% | 2.13% | 2.13% | 102.56 | 6.82% |
Suncorp | SUNPI | Capital Notes 4 | 17-Jun-28 | 2.90% | 2.17% | 2.17% | 102.60 | 6.86% |
Westpac | WBCPL | Capital Notes 9 | 22-Sep-28 | 3.40% | 2.70% | 2.70% | 104.55 | 7.35% |
Macquarie Bank | MBLPD | Capital Notes 3 | 07-Dec-28 | 2.90% | 2.12% | 2.12% | 103.13 | 6.83% |
Bank of Queensland | BOQPG | Capital Notes 3 | 15-Dec-28 | 3.40% | 2.23% | 2.23% | 104.25 | 7.24% |
Judo Capital | JDOPA | Capital Notes | 16-Feb-29 | 6.50% | 3.00% | 3.00% | 112.48 | 9.56% |
ANZ Bank | AN3PJ | Capital Notes 7 | 20-Mar-29 | 2.70% | 2.05% | 2.05% | 102.61 | 6.66% |
Challenger | CGFPD | Capital Notes 4 | 25-May-29 | 3.60% | 2.34% | 2.34% | 105.35 | 7.38% |
CBA | CBAPK | PERLS 14 | 15-Jun-29 | 2.75% | 1.87% | 1.87% | 103.65 | 6.65% |
IAG | IAGPE | Capital Notes 2 | 15-Jun-29 | 3.50% | 2.76% | 2.76% | 104.82 | 7.41% |
Macquarie Group | MQGPF | Capital Notes 6 | 12-Sep-29 | 3.70% | 1.97% | 1.97% | 106.85 | 7.35% |
Nat Aust Bank | NABPI | Capital Notes 6 | 17-Sep-29 | 3.15% | 1.89% | 1.89% | 105.15 | 6.93% |
Westpac | WBCPK | Capital Notes 8 | 21-Sep-29 | 2.90% | 2.42% | 2.42% | 104.15 | 6.88% |
ANZ Bank | AN3PK | Capital Notes 8 | 20-Mar-30 | 2.75% | 2.17% | 2.17% | 102.82 | 6.69% |
CBA | CBAPM | PERLS 16 | 17-Jun-30 | 3.00% | 1.98% | 1.98% | 104.80 | 6.81% |
Suncorp | SUNPJ | Capital Notes 5 | 17-Jun-30 | 2.80% | 2.31% | 2.31% | 102.68 | 6.76% |
Nat Aust Bank | NABPJ | Capital Notes 7 | 17-Sep-30 | 2.80% | 2.18% | 2.18% | 103.30 | 6.72% |
Bendigo Bank | BENPi | Capital Notes 2 | 13-Dec-30 | 3.20% | 2.39% | 2.39% | 104.31 | 7.04% |
Insurance Australia | IAGPF | Capital Notes 3 | 15-Dec-30 | 3.20% | 2.74% | 2.74% | 104.23 | 7.15% |
ANZ Bank | AN3PL | Capital Notes 9 | 20-Mar-31 | 2.90% | 2.05% | 2.05% | 104.40 | 6.74% |
Westpac | WBCPM | Capital Notes 10 | 22-Sep-31 | 3.10% | 2.48% | 2.48% | 105.50 | 6.98% |
Macquarie Group | MQGPG | Capital Notes 7 | 15-Dec-31 | 2.65% | 2.18% | 2.18% | 103.00 | 6.59% |
Nat Aust Bank | NABPK | Capital Notes 8 | 17-Mar-32 | 2.60% | 2.01% | 2.01% | 103.68 | 6.50% |
ASX-Listed Hybrids (Non-standard)
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | DAY CLOSE | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nufarm | NFNG | Step Up | Perpetual | 3.90% | 4.93% | 4.93% | 94.60 | 9.05% |
Ramsay Health Care | RHCPA | Preference Share | Perpetual | 4.85% | 4.42% | 4.42% | 106.72 | 8.53% |