Summary-
The market close for ASX-listed hybrids on 8th of April has been all positive other than a slight dip (-0,03 %) in Ramsay Health Care (RHCPA) Preference Share.
Judo Capital’s Capital Notes is running the show with a massive 6.50% margin and a running yield of 9.89%, making it the highest yielding option among listed hybrids.
Latitude’s Capital Notes, trading at a discount ($96.00), offer a stunning 9.41% yield, signalling strong returns for value seekers. Macquarie Bank’s MBLPC and AMP Group’s AMPPB deliver yields of 8.72% and 8.55% respectively, backed by high margins above 4.5%, showcasing their premium positioning.
Nufarm’s perpetual note, despite trading at a steep discount ($90.50), offers a robust 9.46% yield, making it a compelling long-term income opportunity.


ASX- Listed Hybrids
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | DAY CLOSE | RUNNING YIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | CBAPG | PERLS 10 | 15-Apr-25 | 3.40% | 9.71% | 2.40% | 100.05 | 7.55% |
Westpac | WBCPH | Capital Notes 5 | 22-Sep-25 | 3.20% | 6.53% | -0.03% | 100.65 | 7.44% |
AMP Group | AMPPB | Capital Notes 2 | 16-Dec-25 | 4.50% | 3.27% | 1.10% | 101.27 | 8.55% |
Macquarie Bank | MBLPC | Capital Notes 2 | 22-Dec-25 | 4.70% | 3.03% | 0.77% | 101.50 | 8.72% |
Challenger | CGFPC | Capital Notes 3 | 25-May-26 | 4.60% | 2.83% | 0.58% | 102.93 | 8.55% |
Nat Aust Bank | NABPF | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 4.00% | 2.44% | 0.48% | 102.25 | 7.98% |
Suncorp | SUNPH | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 3.00% | 2.56% | 0.44% | 100.92 | 7.09% |
Macquarie Group | MQGPD | Capital Notes 4 | 10-Sep-26 | 4.15% | 2.52% | 0.75% | 102.78 | 8.09% |
CBA | CBAPJ | PERLS 13 | 20-Oct-26 | 2.75% | 2.25% | 0.55% | 101.14 | 6.82% |
Latitude | LFSPA | Capital Notes | 27-Oct-26 | 4.75% | 9.20% | 1.45% | 96.00 | 9.41% |
Westpac | WBCPJ | Capital Notes 7 | 22-Mar-27 | 3.40% | 3.57% | 0.64% | 102.10 | 7.53% |
CBA | CBAPI | PERLS 12 | 20-Apr-27 | 3.00% | 2.70% | 0.85% | 101.05 | 7.08% |
Bank of Queensland | BOQPF | Capital Notes 2 | 14-May-27 | 3.80% | 2.87% | 0.50% | 103.02 | 7.78% |
Bendigo Bank | BENPH | Capital Notes | 15-Jun-27 | 3.80% | 3.11% | 0.96% | 101.91 | 7.81% |
Macquarie Group | MQGPE | Capital Notes 5 | 20-Sep-27 | 2.90% | 2.66% | 0.78% | 101.00 | 6.98% |
Nat Aust Bank | NABPH | Capital Notes 5 | 17-Dec-27 | 3.50% | 2.58% | 0.71% | 102.72 | 7.45% |
ANZ Bank | AN3PI | Capital Notes 6 | 20-Mar-28 | 3.00% | 2.59% | 0.72% | 101.50 | 7.04% |
CBA | CBAPL | PERLS 15 | 15-Jun-28 | 2.85% | 2.61% | 0.70% | 101.22 | 6.92% |
Suncorp | SUNPI | Capital Notes 4 | 17-Jun-28 | 2.90% | 2.75% | 0.73% | 100.99 | 6.98% |
Westpac | WBCPL | Capital Notes 9 | 22-Sep-28 | 3.40% | 3.31% | 0.80% | 102.80 | 7.48% |
Macquarie Bank | MBLPD | Capital Notes 3 | 7-Dec-28 | 2.90% | 2.75% | 0.47% | 101.20 | 6.98% |
Bank of Queensland | BOQPG | Capital Notes 3 | 15-Dec-28 | 3.40% | 3.01% | 0.74% | 101.85 | 7.42% |
Judo Capital | JDOPA | Capital Notes | 16-Feb-29 | 6.50% | 4.16% | 1.24% | 108.80 | 9.89% |
ANZ Bank | AN3PJ | Capital Notes 7 | 20-Mar-29 | 2.70% | 2.57% | 0.63% | 100.92 | 6.78% |
Challenger | CGFPD | Capital Notes 4 | 25-May-29 | 3.60% | 2.88% | 0.71% | 103.50 | 7.52% |
CBA | CBAPK | PERLS 14 | 15-Jun-29 | 2.75% | 2.63% | 0.78% | 101.04 | 6.83% |
IAG | IAGPE | Capital Notes 2 | 15-Jun-29 | 3.50% | 3.78% | 1.26% | 101.48 | 7.66% |
Macquarie Group | MQGPF | Capital Notes 6 | 12-Sep-29 | 3.70% | 2.83% | 0.86% | 103.79 | 7.57% |
Nat Aust Bank | NABPI | Capital Notes 6 | 17-Sep-29 | 3.15% | 2.57% | 0.68% | 102.71 | 7.11% |
Westpac | WBCPK | Capital Notes 8 | 21-Sep-29 | 2.90% | 3.17% | 0.71% | 101.55 | 7.07% |
ANZ Bank | AN3PK | Capital Notes 8 | 20-Mar-30 | 2.75% | 2.67% | 0.63% | 100.90 | 6.83% |
CBA | CBAPM | PERLS 16 | 17-Jun-30 | 3.00% | 2.52% | 0.68% | 102.60 | 6.97% |
Suncorp | SUNPJ | Capital Notes 5 | 17-Jun-30 | 2.80% | 2.82% | 0.62% | 100.65 | 6.90% |
Nat Aust Bank | NABPJ | Capital Notes 7 | 17-Sep-30 | 2.80% | 2.66% | 0.71% | 101.30 | 6.86% |
Bendigo Bank | BENPi | Capital Notes 2 | 13-Dec-30 | 3.20% | 2.81% | 0.38% | 102.50 | 7.18% |
Insurance Australia | IAGPF | Capital Notes 3 | 15-Dec-30 | 3.20% | 3.44% | 0.88% | 101.33 | 7.36% |
ANZ Bank | AN3PL | Capital Notes 9 | 20-Mar-31 | 2.90% | 2.45% | 0.49% | 102.60 | 6.86% |
Westpac | WBCPM | Capital Notes 10 | 22-Sep-31 | 3.10% | 2.80% | 0.52% | 103.95 | 7.10% |
Macquarie Group | MQGPG | Capital Notes 7 | 15-Dec-31 | 2.65% | 2.54% | 0.47% | 101.25 | 6.71% |
Nat Aust Bank | NABPK | Capital Notes 8 | 17-Mar-32 | 2.60% | 2.45% | 0.61% | 101.49 | 6.65% |
ASX- Listed Hybrids (Non-standard)
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | DAY CLOSE | RUNNING YIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nufarm | NFNG | Step Up | Perpetual | 3.90% | 5.33% | 0.33% | 90.50 | 9.46% |
Ramsay Health Care | RHCPA | Preference Share | Perpetual | 4.85% | 4.53% | -0.03% | 105.00 | 8.66% |