| TENDER | PRICING DATE | AMOUNT ($m) | BOND DETAILS | YIELD (%) | COVERAGE RATIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tnote | 29/02/2024 | 1000 | 12 July 2024 | 4.3065 | 4.8 |
| Tnote | 29/02/2024 | 1000 | 10 May 2024 | 4.3112 | 5.1 |
| ILB259 | 27/02/2024 | 150 | 1.00% 21 February 2050 | 1.9092 | 2.7 |
| Tnote | 22/02/2024 | 1000 | 12 July 2024 | 4.3037 | 5.3 |
| Tnote | 22/02/2024 | 1000 | 24 May 2024 | 4.3028 | 6.4 |
| 1476 | 21/02/2024 | 800 | 3.75% 21 April 2037 | 4.2872 | 2.8 |
| Tnote | 15/02/2024 | 1000 | 21 June 2024 | 4.3213 | 3.7 |
| Tnote | 15/02/2024 | 1000 | 10 May 2024 | 4.3197 | 4.5 |
| 1475 | 14/02/2024 | 800 | 1.00% 21 December 2030 | 4.0856 | 2.7 |
| ILB258 | 13/02/2024 | 150 | 2.00% 21 August 2035 | 1.7209 | 3.6 |
| Tnote | 8/02/2024 | 1000 | 21 June 2024 | 4.3074 | 4.2 |
| Tnote | 8/02/2024 | 1000 | 12 April 2024 | 4.3051 | 3.7 |
| 1474 | 7/02/2024 | 800 | 2.75% 21 November 2028 | 3.6847 | 3.4 |
| 1473 | 2/02/2024 | 800 | 3.75% 21 May 2034 | 3.9790 | 3.1 |
| Tnote | 1/02/2024 | 1000 | 7 June 2024 | 4.2794 | 3.6 |
| Tnote | 1/02/2024 | 1000 | 10 May 2024 | 4.2951 | 3.8 |
