Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.14 | 3.19 | -0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.91 | 3.90 | 0.01 |
United States 2-year bond (%) | 2.61 | 2.60 | 0.01 |
United States 10-year bond (%) | 2.99 | 3.04 | -0.05 |
United States 30-year bond (%) | 3.13 | 3.16 | -0.03 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 10 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS