Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.72 | 1.58 | +0.14 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.23 | 2.12 | +0.11 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.67 | 2.60 | +0.07 |
United States 2 year bond (%) | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
United States 10 year bond (%) | 1.94 | 2.03 | -0.09 |
United States 30 year bond (%) | 2.25 | 2.32 | -0.07 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 11 Feb.
US MARKETS