Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 4.18 | 4.30 | -0.12 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.54 | 4.68 | -0.14 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.87 | 4.97 | -0.10 |
United States 2-year bond (%) | 4.92 | 4.84 | 0.08 |
United States 10-year bond (%) | 4.54 | 4.45 | 0.09 |
United States 30-year bond (%) | 4.70 | 4.63 | 0.07 |
* Implied yields from Dec 2023 futures. As at 15 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS