Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Australia 20 year bond* (%) | 1.91 | 1.92 | -0.01 |
United States 2 year bond (%) | 0.24 | 0.21 | 0.03 |
United States 10 year bond (%) | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
United States 30 year bond (%) | 1.81 | 1.86 | -0.05 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 22 Sept.
US MARKETS