Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.38 | 0.36 | 0.02 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.29 | 1.28 | 0.01 |
Australia 20 year bond* (%) | 1.92 | 1.91 | 0.01 |
United States 2 year bond (%) | 0.26 | 0.24 | 0.02 |
United States 10 year bond (%) | 1.43 | 1.31 | 0.12 |
United States 30 year bond (%) | 1.94 | 1.81 | 0.13 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 23 Sept.
US MARKETS