Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.48 | 0.44 | 0.04 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.52 | 1.44 | 0.08 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.13 | 2.07 | 0.06 |
United States 2 year bond (%) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
United States 10 year bond (%) | 1.55 | 1.48 | 0.07 |
United States 30 year bond (%) | 2.10 | 1.99 | 0.11 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 28 Sept.
US MARKETS