Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.48 | 0.47 | 0.01 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.52 | 1.51 | 0.01 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
United States 2 year bond (%) | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
United States 10 year bond (%) | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
United States 30 year bond (%) | 2.06 | 2.05 | 0.01 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 30 Sept.
US MARKETS