Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.60 | 1.52 | 0.08 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.14 | 2.01 | 0.13 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.61 | 2.48 | 0.13 |
United States 2 year bond (%) | 1.34 | 1.29 | 0.05 |
United States 10 year bond (%) | 1.96 | 1.92 | 0.04 |
United States 30 year bond (%) | 2.26 | 2.22 | 0.04 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 8 Feb.
US MARKETS