ASX-LISTED HYBRIDS
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | PRICE (LAST) | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ | AN3PF | Capital Notes 3 | 24-Mar-23 | 3.60% | -5.23% | -0.32% | 103.10 | 7.24% |
Challenger | CGFPB | Capital Notes 2 | 22-May-23 | 4.40% | 1.78% | 0.04% | 102.10 | 7.65% |
Insurance Australia | IAGPD | Capital Notes | 15-Jun-23 | 4.70% | 0.19% | 0.66% | 101.91 | 7.87% |
ANZ | AN3PG | Capital Notes 4 | 20-Mar-24 | 4.70% | 1.29% | 0.00% | 104.55 | 7.72% |
CBA | CBAPH | PERLS 11 | 26-Apr-24 | 3.70% | 0.59% | -0.35% | 104.50 | 6.76% |
Bendigo Bank | BENPG | CPS 4 | 13-Jun-24 | 3.75% | 1.74% | -0.15% | 103.41 | 6.88% |
Suncorp | SUNPG | Capital Notes 2 | 17-Jun-24 | 3.65% | 1.01% | -0.14% | 104.20 | 6.73% |
Westpac | WBCPI | Capital Notes 6 | 30-Jul-24 | 3.70% | 1.39% | 0.10% | 104.01 | 6.79% |
Bank of Qld. | BOQPE | Capital Notes | 15-Aug-24 | 3.75% | 1.93% | -0.13% | 104.00 | 6.88% |
Macquarie Group | MQGPC | Capital Notes 3 | 16-Dec-24 | 4.00% | 1.78% | -0.03% | 104.60 | 7.04% |
ANZ | AN3PH | Capital Notes 5 | 20-Mar-25 | 3.80% | 1.31% | -0.05% | 105.61 | 6.78% |
CBA | CBAPG | PERLS 10 | 15-Apr-25 | 3.40% | 1.60% | -0.02% | 104.40 | 6.48% |
Westpac | WBCPH | Capital Notes 5 | 22-Sep-25 | 3.20% | 1.81% | 0.00% | 103.94 | 6.30% |
AMP Group | AMPPB | Capital Notes 2 | 16-Dec-25 | 4.50% | 3.11% | -0.05% | 104.40 | 7.54% |
Macquarie Bank | MBLPC | Capital Notes 2 | 22-Dec-25 | 4.70% | 2.04% | -0.06% | 107.47 | 7.50% |
Challenger | CGFPC | Capital Notes 3 | 25-May-26 | 4.60% | 3.27% | -0.01% | 105.16 | 7.62% |
Nat. Aust. Bank | NABPF | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 4.00% | 1.90% | 0.01% | 106.90 | 6.89% |
Suncorp | SUNPH | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 3.00% | 2.22% | 0.17% | 103.00 | 6.17% |
Macquarie Group | MQGPD | Capital Notes 4 | 10-Sep-26 | 4.15% | 2.19% | -0.09% | 106.84 | 7.04% |
CBA | CBAPJ | PERLS 13 | 20-Oct-26 | 2.75% | 2.13% | -0.01% | 102.73 | 5.94% |
Latitude | LFSPA | Capital Notes | 27-Oct-26 | 4.75% | 6.65% | -0.53% | 95.00 | 8.48% |
Westpac | WBCPJ | Capital Notes 7 | 22-Mar-27 | 3.40% | 2.33% | -0.03% | 104.40 | 6.47% |
CBA | CBAPI | PERLS 12 | 20-Apr-27 | 3.00% | 2.22% | -0.01% | 103.55 | 6.14% |
Bank of Qld. | BOQPF | Capital Notes 2 | 14-May-27 | 3.80% | 2.88% | -0.02% | 104.70 | 6.88% |
Bendigo Bank | BENPH | Capital Notes | 15-Jun-27 | 3.80% | 2.96% | 0.20% | 103.90 | 6.90% |
Macquarie Group | MQGPE | Capital Notes 5 | 20-Sep-27 | 2.90% | 2.48% | 0.03% | 102.31 | 6.11% |
Nat. Aust. Bank | NABPH | Capital Notes 5 | 17-Dec-27 | 3.50% | 2.38% | -0.03% | 105.19 | 6.52% |
ANZ | AN3PI | Capital Notes 6 | 20-Mar-28 | 3.00% | 2.53% | 0.01% | 102.70 | 6.19% |
CBA | CBAPL | PERLS 15 | 15-Jun-28 | 2.85% | 2.42% | -0.06% | 102.46 | 6.04% |
Suncorp | SUNPI | Capital Notes 4 | 17-Jun-28 | 2.90% | 2.78% | 0.12% | 101.37 | 6.17% |
Westpac | WBCPL | Capital Notes 9 | 22-Sep-28 | 3.40% | 2.44% | -0.05% | 104.98 | 6.43% |
Macquarie Bank | MBLPD | Capital Notes 3 | 7-Dec-28 | 2.90% | 2.45% | -0.16% | 102.98 | 6.08% |
Bank of Qld. | BOQPG | Capital Notes 3 | 15-Dec-28 | 3.40% | 3.08% | 0.06% | 102.55 | 6.60% |
ANZ | AN3PJ | Capital Notes 7 | 20-Mar-29 | 2.70% | 2.49% | 0.00% | 101.78 | 5.94% |
CBA | CBAPK | PERLS 14 | 15-Jun-29 | 2.75% | 2.46% | -0.06% | 102.30 | 5.97% |
Insurance Australia | IAGPE | Capital Notes 2 | 15-Jun-29 | 3.50% | 3.29% | 0.04% | 101.90 | 6.73% |
Macquarie Group | MQGPF | Capital Notes 6 | 12-Sep-29 | 3.70% | 2.82% | -0.05% | 105.25 | 6.71% |
Nat. Aust. Bank | NABPI | Capital Notes 6 | 17-Sep-29 | 3.15% | 2.46% | -0.10% | 104.27 | 6.24% |
Westpac | WBCPK | Capital Notes 8 | 21-Sep-29 | 2.90% | 2.40% | -0.03% | 103.32 | 6.05% |
ASX-LISTED HYBRIDS (NON-STANDARD)
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | PRICE (LAST) | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nufarm | NFNG | Step Up | Perpetual | 3.90% | 5.09% | -0.06% | 92.25 | 8.41% |
Ramsay Health Care | RHCPA | Preference Share | Perpetual | 4.85% | 4.97% | -0.01% | 105.23 | 8.30% |