ASX-LISTED HYBRIDS
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | PRICE (LAST) | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ | AN3PF | Capital Notes 3 | 24-Mar-23 | 3.60% | -4.06% | -0.87% | 102.94 | 7.27% |
Challenger | CGFPB | Capital Notes 2 | 22-May-23 | 4.40% | 1.81% | 0.15% | 102.01 | 7.65% |
Insurance Australia | IAGPD | Capital Notes | 15-Jun-23 | 4.70% | -0.29% | -0.01% | 102.19 | 7.86% |
ANZ | AN3PG | Capital Notes 4 | 20-Mar-24 | 4.70% | 0.98% | -0.01% | 104.84 | 7.69% |
CBA | CBAPH | PERLS 11 | 26-Apr-24 | 3.70% | 0.86% | -0.11% | 104.10 | 6.78% |
Bendigo Bank | BENPG | CPS 4 | 13-Jun-24 | 3.75% | 1.84% | -0.06% | 103.20 | 6.89% |
Suncorp | SUNPG | Capital Notes 2 | 17-Jun-24 | 3.65% | 0.86% | 0.02% | 104.34 | 6.72% |
Westpac | WBCPI | Capital Notes 6 | 30-Jul-24 | 3.70% | 1.11% | -0.11% | 104.35 | 6.76% |
Bank of Qld. | BOQPE | Capital Notes | 15-Aug-24 | 3.75% | 2.00% | 0.00% | 103.82 | 6.89% |
Macquarie Group | MQGPC | Capital Notes 3 | 16-Dec-24 | 4.00% | 1.83% | 0.03% | 104.45 | 7.05% |
ANZ | AN3PH | Capital Notes 5 | 20-Mar-25 | 3.80% | 1.37% | 0.09% | 105.41 | 6.79% |
CBA | CBAPG | PERLS 10 | 15-Apr-25 | 3.40% | 1.46% | -0.19% | 104.60 | 6.46% |
Westpac | WBCPH | Capital Notes 5 | 22-Sep-25 | 3.20% | 1.77% | -0.01% | 103.95 | 6.30% |
AMP Group | AMPPB | Capital Notes 2 | 16-Dec-25 | 4.50% | 3.29% | -0.11% | 103.85 | 7.58% |
Macquarie Bank | MBLPC | Capital Notes 2 | 22-Dec-25 | 4.70% | 2.04% | -0.03% | 107.40 | 7.50% |
Challenger | CGFPC | Capital Notes 3 | 25-May-26 | 4.60% | 3.29% | -0.14% | 105.00 | 7.62% |
Nat. Aust. Bank | NABPF | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 4.00% | 1.81% | -0.06% | 107.09 | 6.87% |
Suncorp | SUNPH | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 3.00% | 2.26% | -0.03% | 102.80 | 6.18% |
Macquarie Group | MQGPD | Capital Notes 4 | 10-Sep-26 | 4.15% | 2.25% | -0.01% | 106.59 | 7.05% |
CBA | CBAPJ | PERLS 13 | 20-Oct-26 | 2.75% | 2.16% | -0.02% | 102.55 | 5.95% |
Latitude | LFSPA | Capital Notes | 27-Oct-26 | 4.75% | 7.15% | 0.03% | 95.50 | 8.61% |
Westpac | WBCPJ | Capital Notes 7 | 22-Mar-27 | 3.40% | 2.29% | -0.05% | 104.44 | 6.47% |
CBA | CBAPI | PERLS 12 | 20-Apr-27 | 3.00% | 2.13% | -0.05% | 103.75 | 6.13% |
Bank of Qld. | BOQPF | Capital Notes 2 | 14-May-27 | 3.80% | 2.93% | 0.10% | 104.45 | 6.90% |
Bendigo Bank | BENPH | Capital Notes | 15-Jun-27 | 3.80% | 2.73% | -0.13% | 104.60 | 6.85% |
Macquarie Group | MQGPE | Capital Notes 5 | 20-Sep-27 | 2.90% | 2.32% | 0.11% | 102.80 | 6.08% |
Nat. Aust. Bank | NABPH | Capital Notes 5 | 17-Dec-27 | 3.50% | 2.39% | -0.08% | 105.07 | 6.53% |
ANZ | AN3PI | Capital Notes 6 | 20-Mar-28 | 3.00% | 2.45% | 0.02% | 102.94 | 6.17% |
CBA | CBAPL | PERLS 15 | 15-Jun-28 | 2.85% | 2.42% | 0.00% | 102.40 | 6.05% |
Suncorp | SUNPI | Capital Notes 4 | 17-Jun-28 | 2.90% | 2.75% | -0.05% | 101.40 | 6.17% |
Westpac | WBCPL | Capital Notes 9 | 22-Sep-28 | 3.40% | 2.49% | 0.05% | 104.67 | 6.45% |
Macquarie Bank | MBLPD | Capital Notes 3 | 7-Dec-28 | 2.90% | 2.56% | -0.06% | 102.39 | 6.11% |
Bank of Qld. | BOQPG | Capital Notes 3 | 15-Dec-28 | 3.40% | 2.85% | -0.09% | 103.45 | 6.54% |
ANZ | AN3PJ | Capital Notes 7 | 20-Mar-29 | 2.70% | 2.47% | -0.05% | 101.81 | 5.94% |
CBA | CBAPK | PERLS 14 | 15-Jun-29 | 2.75% | 2.44% | -0.01% | 102.30 | 5.97% |
Insurance Australia | IAGPE | Capital Notes 2 | 15-Jun-29 | 3.50% | 3.29% | -0.04% | 101.80 | 6.73% |
Macquarie Group | MQGPF | Capital Notes 6 | 12-Sep-29 | 3.70% | 2.87% | -0.01% | 104.90 | 6.73% |
Nat. Aust. Bank | NABPI | Capital Notes 6 | 17-Sep-29 | 3.15% | 2.41% | -0.06% | 104.40 | 6.23% |
Westpac | WBCPK | Capital Notes 8 | 21-Sep-29 | 2.90% | 2.30% | -0.18% | 103.70 | 6.03% |
ASX-LISTED HYBRIDS (NON-STANDARD)
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | PRICE (LAST) | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nufarm | NFNG | Step Up | Perpetual | 3.90% | 5.17% | -0.03% | 91.55 | 8.50% |
Ramsay Health Care | RHCPA | Preference Share | Perpetual | 4.85% | 5.01% | -0.01% | 104.90 | 8.34% |