Summary-
As of today’s market, close on 18th March, Judo Capital (JDOPA) remains the standout performer, recording the highest running yield at 9.51%, despite a slight day change of -0.06%. This was followed closely by Latitude (LFSPA), which maintained a solid running yield of 9.16%, although it experienced a day change of -0.64%, reflecting a modest pullback. Meanwhile, ANZ Bank (AN3PH) saw a significant decline in its price, with a sharp drop of -11.13% in its day change, bringing its running yield to 7.81%.
In the non-standard hybrid space, Nufarm (NFNG) saw a small gain of 0.09%, closing at 93, with a running yield of 8.97%. Ramsay Health Care (RHCPA) also experienced only a slight movement, with a minor drop of -0.09%, bringing its running yield to 8.69%.
Overall, today’s market showed a mix of moderate declines and stable yields, with Judo Capital (JDOPA) standing out for its impressive yield amidst a generally subdued environment.
ASX-Listed Hybrids
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | DAY CLOSE | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ Bank | AN3PH | Capital Notes 5 | 20-Mar-25 | 3.80% | -86.06% | -11.13% | 101.23 | 7.81% |
CBA | CBAPG | PERLS 10 | 15-Apr-25 | 3.40% | 6.08% | -0.16% | 99.83 | 7.53% |
Westpac | WBCPH | Capital Notes 5 | 22-Sep-25 | 3.20% | 6.46% | 0.25% | 100.3 | 7.43% |
AMP Group | AMPPB | Capital Notes 2 | 16-Dec-25 | 4.50% | 2.96% | 0.58% | 101.25 | 8.51% |
Macquarie Bank | MBLPC | Capital Notes 2 | 22-Dec-25 | 4.70% | 2.40% | 0.11% | 101.75 | 8.66% |
Challenger | CGFPC | Capital Notes 3 | 25-May-26 | 4.60% | 2.49% | -0.12% | 103.05 | 8.50% |
Nat Aust Bank | NABPF | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 4.00% | 2.39% | 0.22% | 102.06 | 7.95% |
Suncorp | SUNPH | Capital Notes 3 | 17-Jun-26 | 3.00% | 2.15% | -0.10% | 101.15 | 7.03% |
Macquarie Group | MQGPD | Capital Notes 4 | 10-Sep-26 | 4.15% | 2.22% | 0.13% | 102.99 | 8.04% |
CBA | CBAPJ | PERLS 13 | 20-Oct-26 | 2.75% | 1.91% | -0.06% | 101.4 | 6.77% |
Latitude | LFSPA | Capital Notes | 27-Oct-26 | 4.75% | 7.34% | -0.64% | 97.98 | 9.16% |
Westpac | WBCPJ | Capital Notes 7 | 22-Mar-27 | 3.40% | 3.06% | -0.04% | 102.71 | 7.45% |
CBA | CBAPI | PERLS 12 | 20-Apr-27 | 3.00% | 1.99% | 0.01% | 102.12 | 6.97% |
Bank of Queensland | BOQPF | Capital Notes 2 | 14-May-27 | 3.80% | 2.34% | 0.07% | 103.74 | 7.68% |
Bendigo Bank | BENPH | Capital Notes | 15-Jun-27 | 3.80% | 2.32% | -0.16% | 103.2 | 7.67% |
Macquarie Group | MQGPE | Capital Notes 5 | 20-Sep-27 | 2.90% | 2.09% | 0.00% | 102.01 | 6.87% |
Nat Aust Bank | NABPH | Capital Notes 5 | 17-Dec-27 | 3.50% | 2.04% | 0.00% | 103.75 | 7.34% |
ANZ Bank | AN3PI | Capital Notes 6 | 20-Mar-28 | 3.00% | 2.03% | 0.25% | 102.73 | 6.92% |
CBA | CBAPL | PERLS 15 | 15-Jun-28 | 2.85% | 1.97% | -0.04% | 102.7 | 6.78% |
Suncorp | SUNPI | Capital Notes 4 | 17-Jun-28 | 2.90% | 2.33% | -0.09% | 101.87 | 6.89% |
Westpac | WBCPL | Capital Notes 9 | 22-Sep-28 | 3.40% | 2.73% | 0.16% | 104.15 | 7.34% |
Macquarie Bank | MBLPD | Capital Notes 3 | 7-Dec-28 | 2.90% | 2.16% | 0.02% | 102.75 | 6.84% |
Bank of Queensland | BOQPG | Capital Notes 3 | 15-Dec-28 | 3.40% | 2.62% | -0.04% | 102.74 | 7.31% |
Judo Capital | JDOPA | Capital Notes | 16-Feb-29 | 6.50% | 2.86% | -0.06% | 112.52 | 9.51% |
ANZ Bank | AN3PJ | Capital Notes 7 | 20-Mar-29 | 2.70% | 2.08% | 0.05% | 102.3 | 6.66% |
Challenger | CGFPD | Capital Notes 4 | 25-May-29 | 3.60% | 2.68% | -0.06% | 103.91 | 7.46% |
CBA | CBAPK | PERLS 14 | 15-Jun-29 | 2.75% | 2.09% | 0.15% | 102.61 | 6.69% |
IAG | IAGPE | Capital Notes 2 | 15-Jun-29 | 3.50% | 3.11% | 0.02% | 103.4 | 7.48% |
Macquarie Group | MQGPF | Capital Notes 6 | 12-Sep-29 | 3.70% | 2.17% | -0.03% | 105.88 | 7.39% |
Nat Aust Bank | NABPI | Capital Notes 6 | 17-Sep-29 | 3.15% | 2.13% | 0.11% | 104 | 6.98% |
Westpac | WBCPK | Capital Notes 8 | 21-Sep-29 | 2.90% | 2.63% | -0.06% | 103.1 | 6.92% |
ANZ Bank | AN3PK | Capital Notes 8 | 20-Mar-30 | 2.75% | 2.22% | 0.04% | 102.4 | 6.70% |
CBA | CBAPM | PERLS 16 | 17-Jun-30 | 3.00% | 2.08% | -0.04% | 104.09 | 6.83% |
Suncorp | SUNPJ | Capital Notes 5 | 17-Jun-30 | 2.80% | 2.48% | 0.07% | 101.72 | 6.80% |
Nat Aust Bank | NABPJ | Capital Notes 7 | 17-Sep-30 | 2.80% | 2.12% | -0.06% | 103.25 | 6.70% |
Bendigo Bank | BENPi | Capital Notes 2 | 13-Dec-30 | 3.20% | 2.55% | -0.07% | 103.3 | 7.09% |
Insurance Australia | IAGPF | Capital Notes 3 | 15-Dec-30 | 3.20% | 2.97% | 0.01% | 103.01 | 7.21% |
ANZ Bank | AN3PL | Capital Notes 9 | 20-Mar-31 | 2.90% | 2.15% | -0.02% | 103.699 | 6.76% |
Westpac | WBCPM | Capital Notes 10 | 22-Sep-31 | 3.10% | 2.52% | 0.04% | 104.99 | 6.99% |
Macquarie Group | MQGPG | Capital Notes 7 | 15-Dec-31 | 2.65% | 2.41% | 0.05% | 101.65 | 6.65% |
Nat Aust Bank | NABPK | Capital Notes 8 | 17-Mar-32 | 2.60% | 2.08% | -0.02% | 103.06 | 6.51% |
ASX-Listed Hybrids (Non-standard)
COMPANY | CODE | HYBRID TYPE | MATURITY/ CALL DATE | MARGIN INCL. CREDITS | TRADING MARGIN | DAY CHANGE | DAY CLOSE | RUNNING YIELD** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nufarm | NFNG | Step Up | Perpetual | 3.90% | 4.86% | 0.09% | 93 | 8.97% |
Ramsay Health Care | RHCPA | Preference Share | Perpetual | 4.85% | 4.58% | 0.06% | 107 | 8.69% |