Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.68 | 3.65 | 0.03 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.07 | 4.03 | 0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.39 | 4.34 | 0.05 |
United States 2-year bond (%) | 4.69 | 4.63 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 4.29 | 4.19 | 0.10 |
United States 30-year bond (%) | 4.44 | 4.35 | 0.09 |
* Implied yields from March 2024 futures. As at 14 March.
LOCAL MARKETS
US MARKETS