Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.65 | 3.58 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.03 | 3.96 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.34 | 4.27 | 0.07 |
United States 2-year bond (%) | 4.63 | 4.59 | 0.04 |
United States 10-year bond (%) | 4.19 | 4.16 | 0.03 |
United States 30-year bond (%) | 4.35 | 4.31 | 0.04 |
* Implied yields from March 2024 futures. As at 13 March.
LOCAL MARKETS
US MARKETS