Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 4.17 | 4.23 | -0.06 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.51 | 4.58 | -0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.77 | 4.84 | -0.07 |
United States 2-year bond (%) | 4.74 | 4.89 | -0.15 |
United States 10-year bond (%) | 4.33 | 4.38 | -0.05 |
United States 30-year bond (%) | 4.51 | 4.53 | -0.02 |
* Implied yields from Dec 2023 futures. As at 28 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS