Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.90 | 3.82 | 0.08 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.19 | 4.11 | 0.08 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.50 | 4.43 | 0.07 |
United States 2-year bond (%) | 4.96 | 4.89 | 0.07 |
United States 10-year bond (%) | 4.19 | 4.15 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 4.29 | 4.26 | 0.03 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 14 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS