Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.82 | 3.77 | 0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.11 | 4.04 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.43 | 4.37 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.89 | 4.83 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 4.15 | 4.11 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 4.26 | 4.25 | 0.01 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 11 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS