Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.77 | 3.72 | 0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.04 | 3.99 | 0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.37 | 4.35 | 0.02 |
United States 2-year bond (%) | 4.83 | 4.80 | 0.03 |
United States 10-year bond (%) | 4.11 | 4.01 | 0.10 |
United States 30-year bond (%) | 4.25 | 4.17 | 0.08 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 10 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS