Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.77 | 3.87 | -0.10 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.07 | 4.19 | -0.12 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.38 | 4.50 | -0.12 |
United States 2-year bond (%) | 4.77 | 4.78 | -0.01 |
United States 10-year bond (%) | 4.09 | 4.04 | 0.05 |
United States 30-year bond (%) | 4.27 | 4.20 | 0.07 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 7 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS