Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.87 | 3.81 | 0.06 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.90 | 3.87 | 0.03 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.19 | 4.13 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.86 | 4.72 | 0.14 |
United States 10-year bond (%) | 3.84 | 3.72 | 0.12 |
United States 30-year bond (%) | 3.90 | 3.80 | 0.10 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 29 June.
LOCAL MARKETS
US MARKETS