Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.99 | 2.92 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.37 | 3.31 | 0.06 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.83 | 3.76 | 0.07 |
United States 2-year bond (%) | 4.07 | 3.95 | 0.12 |
United States 10-year bond (%) | 3.52 | 3.45 | 0.07 |
United States 30-year bond (%) | 3.75 | 3.71 | 0.04 |
* Implied yields from Jun 2023 futures. As at 27 April.
LOCAL MARKETS
US MARKETS