| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3-year bond* (%) | 3.97 | 3.91 | 0.06 |
| Australia 10-year bond* (%) | 4.32 | 4.21 | 0.11 |
| Australia 20-year bond* (%) | 4.62 | 4.52 | 0.10 |
| United States 2-year bond (%) | 4.93 | 4.96 | -0.03 |
| United States 10-year bond (%) | 4.28 | 4.25 | 0.03 |
| United States 30-year bond (%) | 4.39 | 4.36 | 0.03 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 17 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS


