Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.47 | 3.38 | 0.09 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.75 | 3.69 | 0.06 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.07 | 4.01 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 5.06 | 5.01 | 0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.98 | 3.97 | 0.01 |
United States 30-year bond (%) | 3.88 | 3.87 | 0.01 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 8 March.
LOCAL MARKETS
US MARKETS