| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3-year bond* (%) | 3.72 | 3.77 | -0.05 |
| Australia 10-year bond* (%) | 4.01 | 4.07 | -0.06 |
| Australia 20-year bond* (%) | 4.37 | 4.38 | -0.01 |
| United States 2-year bond (%) | 4.75 | 4.77 | -0.02 |
| United States 10-year bond (%) | 4.03 | 4.09 | -0.06 |
| United States 30-year bond (%) | 4.21 | 4.27 | -0.06 |
* Implied yields from Sep 2023 futures. As at 8 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS

