Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.61 | 3.58 | 0.03 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.91 | 3.87 | 0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.22 | 4.20 | 0.02 |
United States 2-year bond (%) | 4.87 | 4.89 | -0.02 |
United States 10-year bond (%) | 3.96 | 4.06 | -0.10 |
United States 30-year bond (%) | 3.88 | 4.01 | -0.13 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 3 March.
LOCAL MARKETS
US MARKETS