Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.58 | 3.52 | 0.06 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.87 | 3.79 | 0.08 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.20 | 4.14 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.89 | 4.88 | 0.01 |
United States 10-year bond (%) | 4.06 | 4.00 | 0.06 |
United States 30-year bond (%) | 4.01 | 3.95 | 0.06 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 2 March.
LOCAL MARKETS
US MARKETS