Previous Close | Change | ||
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.01 | 3.15 | -0.14 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.39 | 3.55 | -0.16 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.82 | 3.96 | -0.14 |
United States 2-year bond (%) | 4.30 | 4.10 | 0.20 |
United States 10-year bond (%) | 3.52 | 3.40 | 0.12 |
United States 30-year bond (%) | 3.62 | 3.55 | 0.07 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 3 February.
LOCAL MARKETS
US MARKETS