Previous Close | Change | ||
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.21 | 3.19 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.58 | 3.56 | 0.02 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.96 | 3.95 | 0.01 |
United States 2-year bond (%) | 4.12 | 4.21 | -0.09 |
United States 10-year bond (%) | 3.42 | 3.51 | -0.09 |
United States 30-year bond (%) | 3.57 | 3.64 | -0.07 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 1 February.
LOCAL MARKETS
US MARKETS