Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.01 | 2.97 | 0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.40 | 3.33 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.81 | 3.73 | 0.08 |
United States 2-year bond (%) | 4.19 | 4.14 | 0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.48 | 3.40 | 0.08 |
United States 30-year bond (%) | 3.65 | 3.57 | 0.08 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 20 January.
LOCAL MARKETS
US MARKETS