Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.38 | 3.37 | 0.01 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.10 | 4.09 | 0.01 |
United States 2-year bond (%) | 4.21 | 4.26 | -0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.54 | 3.62 | -0.08 |
United States 30-year bond (%) | 3.67 | 3.75 | -0.08 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 11 January.
LOCAL MARKETS
US MARKETS