Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.37 | 3.38 | -0.01 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.09 | 4.11 | -0.02 |
United States 2-year bond (%) | 4.26 | 4.21 | 0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.62 | 3.54 | 0.08 |
United States 30-year bond (%) | 3.75 | 3.66 | 0.09 |
* Implied yields from Mar 2023 futures. As at 10 January.
LOCAL MARKETS
US MARKETS