Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.24 | 3.19 | 0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.55 | 3.47 | 0.08 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.91 | 3.82 | 0.09 |
United States 2-year bond (%) | 4.24 | 4.2 | 0.04 |
United States 10-year bond (%) | 3.58 | 3.49 | 0.09 |
United States 30-year bond (%) | 3.63 | 3.54 | 0.09 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 19 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS