Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.19 | 3.20 | -0.01 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.82 | 3.85 | -0.03 |
United States 2-year bond (%) | 4.20 | 4.26 | -0.06 |
United States 10-year bond (%) | 3.49 | 3.45 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.54 | 3.50 | 0.04 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 16 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS