Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.20 | 3.13 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.47 | 3.38 | 0.09 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.85 | 3.75 | 0.10 |
United States 2-year bond (%) | 4.26 | 4.21 | 0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.45 | 3.48 | -0.03 |
United States 30-year bond (%) | 3.50 | 3.53 | -0.03 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 15 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS