Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.38 | 3.40 | -0.02 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.75 | 3.73 | 0.02 |
United States 2-year bond (%) | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
United States 10-year bond (%) | 3.48 | 3.51 | -0.03 |
United States 30-year bond (%) | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 14 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS