Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.03 | 3.07 | -0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.30 | 3.37 | -0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.62 | 3.71 | -0.09 |
United States 2-year bond (%) | 4.36 | 4.28 | 0.08 |
United States 10-year bond (%) | 3.58 | 3.49 | 0.09 |
United States 30-year bond (%) | 3.56 | 3.43 | 0.13 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 9 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS