Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.04 | 3.11 | -0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.39 | 3.48 | -0.09 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.77 | 3.89 | -0.12 |
United States 2-year bond (%) | 4.29 | 4.22 | 0.07 |
United States 10-year bond (%) | 3.49 | 3.51 | -0.02 |
United States 30-year bond (%) | 3.55 | 3.60 | -0.05 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 2 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS