Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.25 | 3.23 | +0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.60 | 3.59 | +0.01 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.98 | 4.00 | -0.02 |
United States 2-year bond (%) | 4.50 | 4.54 | -0.04 |
United States 10-year bond (%) | 3.76 | 3.83 | -0.07 |
United States 30-year bond (%) | 3.83 | 3.90 | -0.07 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 22 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS