Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.24 | 3.22 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.05 | 4.09 | -0.04 |
United States 2-year bond (%) | 4.51 | 4.45 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 3.83 | 3.77 | 0.06 |
United States 30-year bond (%) | 3.92 | 3.88 | 0.04 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 18 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS