Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.22 | 3.29 | -0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.62 | 3.73 | -0.11 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.09 | 4.20 | -0.11 |
United States 2-year bond (%) | 4.45 | 4.38 | 0.07 |
United States 10-year bond (%) | 3.77 | 3.69 | 0.08 |
United States 30-year bond (%) | 3.88 | 3.84 | 0.04 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 17 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS