Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.29 | 3.33 | -0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.73 | 3.77 | -0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.20 | 4.19 | 0.01 |
United States 2-year bond (%) | 4.38 | 4.34 | 0.04 |
United States 10-year bond (%) | 3.69 | 3.77 | -0.08 |
United States 30-year bond (%) | 3.84 | 3.96 | -0.12 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 16 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS