Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.33 | 3.31 | -0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.19 | 4.20 | -0.01 |
United States 2-year bond (%) | 4.34 | 4.39 | -0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.77 | 3.86 | -0.09 |
United States 30-year bond (%) | 3.96 | 4.04 | -0.08 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 15 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS