Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.21 | 3.30 | -0.09 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.66 | 3.73 | -0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.11 | 4.17 | -0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
United States 10-year bond (%) | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
United States 30-year bond (%) | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 11 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS