Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.45 | 3.56 | -0.11 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.88 | 4.05 | -0.17 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.28 | 4.40 | -0.12 |
United States 2-year bond (%) | 4.60 | 4.65 | -0.05 |
United States 10-year bond (%) | 4.10 | 4.13 | -0.03 |
United States 30-year bond (%) | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 9 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS